RIDUZIONE M. F. ESAGONALE CROMATA
| codice | misura | pz conf |
|---|---|---|
| 3038.03 | 1/4" x1/8" | 50 |
| 3038.04 | 3/8" x 1/8" | 50 |
| 3038.05 | 3/8" x 1/4" | 50 |
| 3038.06 | 1/2" x 1/8" | 30 |
| 3038.07 | 1/2"x 1/4" | 30 |
| 3038.10 | 1/2" x 3/8" | 50 |
| 3038.12 | 3/4" x 1/4" | 20 |
| 3038.14 | 3/4" x 3/8" | 20 |
| 3038.15 | 3/4" x 1/2" | 50 |
| 3038.18 | 1" x 3/8" | 20 |
| 3038.30 | 1" x 1/2" | 20 |
| 3038.20 | 1" x 3/4" | 25 |
| 3038.21 | 1"1/4 x 1/2" | 10 |
| 3038.22 | 1"1/4 x 3/4" | 10 |
| 3038.25 | 1"1/4 x 1" | 15 |
| 3038.26 | 1"1/2 x 1/2" | 6 |
| 3038.27 | 1"1/2 x 3/4 | 6 |
| 3038.29 | 1"1/2 x 1" | 6 |
| 3038.35 | 1"1/2 x 1"1/4 | 8 |
